可售种苗信息一览表(六)
时间:2020-09-09 16:11:52点击量:
来源:
海南省林业科学研究院最新苗木销售
序号 | 名称 | 苗高/cm | 胸径/cm | 数量(株) | 备注 |
1 | 花梨 | 30-60 | 80000 | 实生苗 | |
2 | 沉香 | 10cm | 300000 | 实生袋苗 | |
3 | 沉香 | 50-100 | 40000 | 实生袋苗 | |
4 | 沉香 | 15-20 | 3000 | 地栽苗 | |
5 | 沉香 | 20-30 | 300 | 地栽苗 | |
6 | 檀香紫檀 | 10-18 | 1000 | 地栽苗 | |
7 | 麻楝 | 16-18 | 500 | 地栽苗 | |
8 | 大叶紫薇 | 3-6 | 1200 | 地栽苗 | |
9 | 椰子树 | 300 | 100 | 地栽苗 | |
10 | 嘉宝果(树葡桃) | 70-100 | 5000 | 袋苗 | |
11 | 嘉宝果(树葡桃) | 150-300 | 4000 | 地栽苗 | |
12 | 海南龙血树 | 2000 | 地栽苗 | ||
13 | 红火箭紫薇 | 200-300 | 500 | 地栽苗 | |
14 | 非洲楝 | 15-30 | 500 | 地栽苗 | |
15 | 三角梅 | 150-200 | 500 | 盆栽苗 | |
16 | 秋枫 | 12-16 | 300 | 地栽苗 | |
17 | 凤凰木 | 13-16 | 200 | 地栽苗 | |
18 | 木棉树 | 8-10 | 200 | 地栽苗 | |
19 | 坡垒 | 5-11 | 1000 | 地栽苗 | |
20 | 文心兰 | 切花 | 4万支/年 | 地栽苗 | |
21 | 铁皮石斛 | 小苗 | 100000 | 组培苗 | |
22 | 台湾牛樟 | 地苗 | 500 | 地栽苗 | |
23 | 红冠桉 | 150-300 | 3-5 | 500 | 地栽苗 |
24 | 红冠桉 | 60-100 | 30000 | 组培袋苗 |
联系人:陈彧
联系电话:18789192881
-
版权所有:海南省林业科学研究院
全程网络制作:海南联拓科技有限公司